Global GPU Rental Index 2026
Compare hourly rates for H100, A100, and RTX 4090 across all major cloud providers. Updated daily.
Fine-Tuning King
A100/H100 clusters for serious training. CoreWeave & Vast.ai offer the best value.
See best deals →Budget Inference
L4 or RTX 4090 on Vast.ai. Perfect for inference at $0.35-$0.50/hr.
See best deals →Zero-Setup
Lambda & RunPod - ready in seconds, no config needed. Great for experiments.
See best deals →🧮 Project Budgeter
Estimated Costs (7 providers)
GPU Comparison Table
| Provider | GPU & VRAM | On-Demand | Spot | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| A AWS | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $6.50 /hr | $4.50 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $5.50 /hr | $3.80 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod Best | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $3.99 /hr | $2.49 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| V Vast.ai | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $1.47 /hr | $1.10 /hr | Unavailable | - |
| G Google Cloud | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $7.20 /hr | $5.10 /hr | Available | Rent Now |
| A Azure | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $6.80 /hr | $4.60 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA H100 80GB 80GB VRAM | $4.29 /hr | $2.99 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $4.25 /hr | $2.95 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $3.40 /hr | $2.40 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $2.49 /hr | $1.69 /hr | Available | Rent Now |
| V Vast.ai Best | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $0.09 /hr | $0.07 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| G Google Cloud | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $4.50 /hr | $3.10 /hr | Available | Rent Now |
| A Azure | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $3.90 /hr | $2.70 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA A100 80GB 80GB VRAM | $2.79 /hr | $1.89 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $3.67 /hr | $2.50 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $2.95 /hr | $2.00 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $1.89 /hr | $1.29 /hr | Available | Rent Now |
| V Vast.ai Best | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $1.25 /hr | $0.89 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| G Google Cloud | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $3.85 /hr | $2.65 /hr | Available | Rent Now |
| A Azure | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $3.40 /hr | $2.30 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA A100 40GB 40GB VRAM | $1.99 /hr | $1.39 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $2.10 /hr | $1.40 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $1.79 /hr | $1.19 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod Best | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $0.69 /hr | $0.49 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| V Vast.ai | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $0.14 /hr | $0.10 /hr | Unavailable | - |
| G Google Cloud | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $2.40 /hr | $1.65 /hr | Unavailable | - |
| A Azure | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $1.90 /hr | $1.30 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA RTX 4090 24GB 24GB VRAM | $0.79 /hr | $0.55 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $1.93 /hr | $1.25 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $1.50 /hr | $0.99 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $0.69 /hr | $0.45 /hr | Available | Rent Now |
| V Vast.ai Best | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $0.45 /hr | $0.30 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| G Google Cloud | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $2.10 /hr | $1.45 /hr | Available | Rent Now |
| A Azure | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $1.70 /hr | $1.15 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA RTX 3090 24GB 24GB VRAM | $0.69 /hr | $0.49 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $2.30 /hr | $1.55 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $1.99 /hr | $1.35 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $0.89 /hr | $0.59 /hr | Available | Rent Now |
| V Vast.ai Best | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $0.65 /hr | $0.45 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| G Google Cloud | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $2.50 /hr | $1.75 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA L40S 48GB 48GB VRAM | $0.89 /hr | $0.59 /hr | Available | Rent Now |
| L Lambda Labs | NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB 16GB VRAM | $1.29 /hr | $0.89 /hr | Available | Rent Now |
| R RunPod | NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB 16GB VRAM | $0.49 /hr | $0.35 /hr | Available | Rent Now |
| V Vast.ai Best | NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB 16GB VRAM | $0.35 /hr | $0.25 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
| C CoreWeave | NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB 16GB VRAM | $0.59 /hr | $0.39 /hr | Available | Rent Now |
| A AWS | AMD MI300X 128GB 128GB VRAM | $7.80 /hr | $5.50 /hr | Available | Rent Now |
| C CoreWeave Best | AMD MI300X 128GB 128GB VRAM | $4.99 /hr | $3.49 /hr Cheapest | Available | Rent Now |
Frequently Asked Questions
What is the cheapest GPU for AI inference?
Vast.ai's RTX 4090 at $0.35-$0.50/hr for spot instances is currently the best value for inference workloads. For even cheaper options, consider RTX 3090 or RTX 4070 Ti Super on spot pricing.
What is the difference between On-Demand and Spot pricing?
On-Demand pricing guarantees availability 24/7. Spot instances are cheaper (30-60% savings) but can be interrupted when demand spikes. For critical production workloads, use On-Demand. For experiments and batch jobs, Spot is ideal.
How often is this GPU rental data updated?
Our GPU rental index is updated daily via automated systems. Prices are sourced from major providers including AWS, Lambda Labs, RunPod, Vast.ai, Google Cloud, Azure, and CoreWeave. Last update: April 29, 2026.
Which GPU do I need for training large language models?
For training LLMs like Llama, Mistral, or GPT models, NVIDIA H100 80GB or A100 80GB are recommended. These offer the best VRAM and compute balance. H100 is the flagship for frontier models, while A100 offers excellent value at lower cost.